Trychologia |
|
|
---|---|---|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Diagnostyka Tricholab | 150 |
|
Trichoscale diagnostyka trychologiczna | 300 | 320 |
Konsultacja do zabiegu mikropigmentacji skóry głowy | 100 |
|
Konsultacja kontrolna trychologiczna | 70 |
|
Konsultacja trychologiczna on line_telefoniczna | 80 |
|
Konsultacja trychologiczna wraz z badaniem | 100 |
|
Mezoterapia mikroigłowa skóry głowy | 200 | 450 |
Mezoterapia dr Cyj | 600 | 700 |
Mikropigmentacja skóry głowy | 200 | 6000 |
Triada z mezoterapią mikroigłową | 260 | 300 |
Triada z HRP | 300 |
|
Zabieg oczyszczająco-stymulujący | 250 |
|
Xanthohumol Trichoterapy Treatment z mezoterapią mikroigłową | 300 |
|
Xanthohumol Trichoterapy Treatment z infuzją tlenową | 280 |
|
Zabieg DERMALUX | 60 | 80 |
Zabieg darsonwalizacji skóry głowy | 30 |
|
Zabieg laserem LLLT | 50 |
|
Zabieg oczyszczający skóry głowy | 230 | 250 |
Zabieg pielegnujacy skórę głowy NUBEA | 250 |
|
Ściągnięcie systemu zagęszczającego | 200 |
|
|
|
|
Konsultacje |
|
|
Usługa | Cena (zł) |
|
Konsultacja do przeszczepu włosów, kwalifikacja do zabiegu | 150 |
|
Konsultacja kwalifikująca do usunięcia zmiany skórnej | 150 |
|
Konsultacja lekarska wraz z badaniem trychologicznym | 150 |
|
Konsultacja po zakończeniu terapii | 100 |
|
Konsultacja z medycyny estetycznej | 0 | 150 |
|
|
|
|
|
|
Badania diagnostyczne |
|
|
Usługa | Cena (zł) |
|
Badania diagnostyczne |
|
|
Usługa | Cena (zł) |
|
Biopsja skóry głowy z badaniem histopatologicznym | 410 | 550 |
Posiew na bakterie tlenowe i beztlenowe | 120 |
|
Zeskrobiny ze skóry głowy (badanie posiewu ze skóry głowy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i dermatofitów) | 250 |
|
Zeskrobiny ze skóry i włosow- tylko dermatofity | 130 |
|
|
|
|
Mezoterapia |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Mezoterapia dr Cyj Hair Filler | 600 | 700 |
Mezoterapia fibryną bogatopłytkową IPRF | 550 | 650 |
Mezoterapia igłowa | 280 | 450 |
Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym PRP | 600 |
|
Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym technologia Angel/jeden obszar zabiegowy | 2800 | 3000 |
Mezoterapia osoczem z fibryną bogatopłytkowa PRP+ IPRF | 800 |
|
Mezoterapia ze sterydem | 360 |
|
|
|
|
Medycyna estetyczna |
|
|
Usługa |
|
|
Wypełnienia zmarszczek i bruzd, powiększanie ust, mezoterapia twarzy |
|
|
Juvederm (1 amp) | 1200 |
|
Profhilo (1amp - 2 amp) | 1200 | 2200 |
Ellance S (1amp - 2 amp) | 1200 | 2000 |
Jalupro (1amp - 2 amp) | 700 | 1100 |
Radiess 1,5ml | 1600 | 2200 |
Aquashine (1amp) | 850 |
|
XL Hair (1amp) | 400 |
|
CytoCare S Line (1amp) | 750 |
|
CytoCare 715 (1amp) | 750 |
|
Toksyna botulinowa- likwidacja zmarszczek mimicznych BOTOX(Allergan) |
|
|
Okolice oczu tzw. „kurze łapki” | 600 | 700 |
Bruzdy między brwiami | 600 | 700 |
Czoło- zmarszczki poziome | 600 | 700 |
Szyja | 600 | 700 |
Dwie okolice twarzy |
|
1000 |
Leczenie nadpotliwości pod pachami |
|
2500 |
|
|
|
Zabiegi chirurgiczne - specjalistyczne |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Przeszczep włosów | 2000 | 16000 |
Regenera Activa | 5800 | 6000 |
Usunięcie chirurgiczne zmiany skórnej | 350 | 2500 |
Usunięcie skórnych zmian barwnikowych | 350 | 2500 |
Usunięcie chirurgiczne tłuszczaka | 350 | 2500 |
Usunięcie chirurgiczne kaszaka | 350 | 2500 |
Usunięcie chirurgiczne włókniaków | 350 | 2500 |
Usunięcie torbieli skórnej | 350 | 2500 |
Usunięcie zmiany z histopatologią | 410 |
|
Zdjęcie szwów | 100 |
|
Znieczulenie do zabiegu | 100 |
|
Iniekcja domięśniowa | 50 |
|
|
|
|
Usługi trychologiczno - fryzjerskie |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Botoks na włosy | 100 | 150 |
Duża korekta systemu zagęszczającego włosy | 350 |
|
Konsultacja do systemów zagęszczających | 100 |
|
Mała korekta systemu zagęszczającego włosy | 250 |
|
Zabieg betarefibre | 150 |
|
Zabieg curladdict | 150 |
|
Zabieg nutrisubstance | 150 |
|
Zabieg regeneracyjny Medavita | 150 |
|
Zagęszczanie włosów pasemkami keratynowymi | 50 | 1500 |
Założenie systemu | 1 | 6000 |
Ściągnięcie pasemek | 150 |
|
|
|
|
Fryzjerstwo |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Ekologiczna koloryzacja włosów | 210 | 450 |
Ekologiczna koloryzacja, modelowanie włosów | 240 | 500 |
Ekologiczna koloryzacja, strzyżenie, modelowanie włosów średnich | 280 | 500 |
Koloryzacja/tonowanie koloru systemu | 150 | 300 |
Konsultacja do farbowania | 100 |
|
Modelowanie włosów | 70 | 120 |
Olaplex bez koloryzacji | 130 |
|
Olaplex do koloryzacji | 100 |
|
Regeneracja systemu | 350 |
|
Strzyżenie męskie | 35 | 60 |
Strzyżenie systemów zagęszczających/pasemek | 150 |
|
Strzyżenie włosów damskie | 80 | 120 |
Zagęszczanie włosów pasemkami-kanapki | 10 | 600 |
Korekta pasemka Hairtalk - podciąganie | 150 | 400 |
Ściąganie pasemek | 150 |
|
|
|
|
Kosmetologia |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Henna Brow | 50 | 80 |
Henna brwi + regulacja | 50 |
|
Henna brwi i rzęs | 50 |
|
Henna rzęs | 50 |
|
Regulacja brwi | 30 |
|
Manualne oczyszczanie twarzy | 180 |
|
Masaż twarzy liftingująco-drenujący | 160 |
|
Mavex White Perfection na twarz | 350 |
|
Mezoterapia dermapen okolice oczu | 250 |
|
Mezoterapia mikroigłowa twarzy | 300 |
|
Mikrodermabrazja diamentowa | 120 |
|
Peeling kawitacyjny przy zabiegu twarzy | 80 |
|
Sonoforeza do zabiegu | 80 |
|
Zabieg na twarz z kwasami i mezoterapią | 320 |
|
Zabieg na twarz z kwasami | 180 | 220 |
Zabieg pielęgnacyjny na twarz | 150 | 380 |
Zabieg pielęgnacyjny na twarz ESTGEN | 150 | 280 |
Zabieg pielęgnacyjny na twarz KLAPP | 220 | 450 |
A classic Power Boost Treatment KLAPP | 280 |
|
ASA Peel Face Treatment twarz KLAPP | 190 |
|
ASA Peel Face Treatment twarz, szyja, dekolt KLAPP | 390 |
|
ASA Peel Micro- Dermabrasion Treatment KLAPP | 290 |
|
Elektrokoagulacja naczyń włosowatych na twarzy(zamylkanie naczynek) | 50 | 250 |
Zabieg na twarz PROXN Xanthohumol Recovery Treatment | 330 | 360 |
|
|
|
Makijaż |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Makijaż permanentny brwi | 850 |
|
Makijaż permanentny kreski | 800 |
|
Makijaż permanentny ust | 550 | 950 |
Makijaż permanentny zagęszczenie rzęs | 650 |
|
Korekta makijaż permanentny brwi | 250 |
|
Korekta makijaż permanentny brwi | 250 |
|
Korekta makijaż permanentny kreski | 200 |
|
Korekta makijaż permanentny ust | 250 |
|
Korekta makijaż permenentny kamuflaż | 450 | 1500 |
Mikropigmentacja kamuflaż | 350 | 1000 |
Mikropigmentacja kamuflaż próba barwnika | 150 | 250 |
Makijaż dzienny | 100 | 150 |
Makijaż próbny ślubny | 150 |
|
Makijaż wieczorowy | 150 | 200 |
Makijaż ślubny | 150 | 200 |
|
|
|
Manicure - Pedicure |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Manicure hybrydowy/gel colour by OPI | 100 |
|
Manicure-opracowanie bez malowania | 50 |
|
Manicure z odżywką | 60 |
|
Podstawowy pedicure bez malowania | 80 |
|
Callus Peeling Mavex Pedicure szwajcarski | 130 | 160 |
Ściąganie gel color | 50 |
|
Ściąganie żelu z paznokci | 90 |
|
|
|
|
Depilacja |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Depilacja woskiem nogi lub ręce | 100 |
|
Depilacja woskiem pachy | 50 |
|
Depilacja woskiem plecy lub klatka piersiowa | 100 |
|
Depilacja woskiem wąsik | 50 |
|
Epilacja wąsik | 150 |
|
Depilacja woskiem bikini | 100 | 180 |
|
|
|
Podologia |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Konsultacja podologiczna | 50 |
|
Kontrola klamry | 80 |
|
Pedicure specjalistyczny | 150 |
|
Rekonstrukcja płytki paznokcia | 80 |
|
Tamponada wrastającego paznokcia | 35 |
|
Usuwanie odcisków, modzeli | 40 | 80 |
Założenie klamry ortonyksyjnej | 100 | 150 |
|
|
|
Dietetyk |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Analiza Pierwiastkowa Włosa EHA | 345 |
|
Analiza pierwiastkowa włosów-program zdrowowtny-wersja drukowana | 395 |
|
Analiza pierwiastkowa włosów-program zdrowowtny-wersja elektroniczna | 380 |
|
Analiza składu masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej – pierwszy pomiar wraz z omówieniem | 50 |
|
Jadłospis 14 dni | 200 |
|
Jadłospis 7 dni | 120 |
|
Kolejna wizyta dietetyczna | 100 |
|
Pierwsza wizyta dietetyczna | 150 |
|