| Trychologia |
|
|
|---|---|---|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konsultacja trychologiczna wraz z badaniem
|
200 |
|
| Konsultacja kontrolna trychologiczna | 100 |
|
| Konsultacja trychologiczna on line
|
200 |
|
|
|
|
|
| Mezoterapia mikroigłowa skóry głowy | 450 | 650 |
| Mezoterapia peptydowa | 700 | 800 |
| Mikropigmentacja skóry głowy | 200 | 6000 |
| Triada z mezoterapią mikroigłową | 450 | 650 |
| Zabieg oczyszczająco-stymulujący CRISS oxybrazja, infuzja tlenowa z pielęgnacją na skórę głowy
|
360 |
|
| Zabieg oczyszczająco-stymulujący CRISS oxybrazja, infuzja tlenowa - seria 5 zabiegów | 1600 |
|
| Xanthohumol Trichoterapy Treatment zmezoterapią mikroigłową
|
480 |
|
| Xanthohumol Trichoterapy Treatment z infuzją tlenową | 290 |
|
| Zabieg światłoterapii LED | 150 |
|
| Zabieg darsonwalizacji skóry głowy | 50 |
|
| Zabieg laserem LLLT | 50 |
|
| Zabieg oczyszczający skóry głowy | 350 |
|
| Zabieg pielęgnujacy skórę głowy łojotokową, suchą, wrażliwą, z łupieżem | 350 |
|
| Ściągnięcie systemu zagęszczającego | 200 |
|
|
|
|
|
| Konsultacje lekarskie |
|
|
| Usługa | Cena (zł) |
|
| Konsultacja z medycyny estetycznej
|
250 |
|
| Konsultacja trychologiczna lekarska telefoniczna
|
200 |
|
| Konsultacja lekarska wraz z badaniem trychologicznym | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Badania diagnostyczne |
|
|
| Usługa | Cena (zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Biopsja skóry głowy z badaniem histopatologicznym | 500 | 640 |
| Posiew na bakterie tlenowe i beztlenowe | 180 |
|
| Zeskrobiny ze skóry głowy (badanie posiewu ze skóry głowy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i dermatofitów) | 360 |
|
| Zeskrobiny ze skóry i włosow- tylko dermatofity | 200 |
|
|
|
|
|
| Mezoterapia |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Mezoterapia peptydowa na włosy | 700 | 800 |
| Mezoterapia fibryną bogatopłytkową IPRF | 700 | 800 |
| Mezoterapia igłowa | 450 | 2100 |
| Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym PRP | 700 | 800 |
| Mezoterapia skoncentrowanym osoczem bogatopłytkowym/jeden obszar zabiegowy |
|
3000 |
| Mezoterapia osoczem z fibryną bogatopłytkowa PRP+ IPRF | 1000 | 1200 |
| Mezoterapia egzosomalna | 600 | 2100 |
|
|
|
|
| Medycyna estetyczna |
|
|
| Usługa |
|
|
| Wypełnienia zmarszczek i bruzd, powiększanie ust, stymulatory tkankowe |
|
|
| 1 amp | 800 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe informacje dotyczace rodzaju produktów medycznych oraz cen |
|
|
| zabiegu ustalane są podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu z lekarzem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toksyna botulinowa- likwidacja zmarszczek mimicznych
|
|
|
| 1 jednostka | 25 | 35 |
|
|
|
|
| Okolice oczu tzw. „kurze łapki” |
|
|
| Bruzdy między brwiami |
|
|
| Czoło- zmarszczki poziome |
|
|
| Szyja |
|
|
| Dwie okolice twarzy |
|
|
| Leczenie nadpotliwości |
|
|
| Bruksizm |
|
|
| Zabiegi specjalistyczne |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Znieczulenie do zabiegu miejscowe | 150 | 200 |
| Iniekcja domięśniowa | 100 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Usługi trychologiczno - fryzjerskie |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Botoks na włosy | 150 | 250 |
| Duża korekta systemu zagęszczającego włosy | 350 |
|
| Konsultacja do systemów zagęszczających | 100 |
|
| Mała korekta systemu zagęszczającego włosy | 250 |
|
| Zabieg regeneracji włosów i skóry głowy HEAD SPA INKARAMI | 350 | 500 |
| Zabieg rekonstrukcji lodygi włosa TOKIO INKARAMI | 350 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zagęszczanie włosów pasemkami keratynowymi | 50 | 1500 |
| Założenie systemu | 1 | 6000 |
| Ściągnięcie pasemek | 150 |
|
|
|
|
|
| Fryzjerstwo |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Ekologiczna koloryzacja włosów | 210 | 450 |
| Ekologiczna koloryzacja, modelowanie włosów | 240 | 500 |
| Ekologiczna koloryzacja, strzyżenie, modelowanie włosów średnich | 280 | 500 |
| Koloryzacja/tonowanie koloru systemu | 150 | 300 |
| Konsultacja do farbowania | 100 |
|
| Modelowanie włosów | 70 | 120 |
| Olaplex bez koloryzacji | 130 |
|
| Olaplex do koloryzacji | 100 |
|
| Regeneracja systemu | 350 |
|
| Strzyżenie męskie | 35 | 60 |
| Strzyżenie systemów zagęszczających/pasemek | 150 |
|
| Strzyżenie włosów damskie | 80 | 120 |
| Zagęszczanie włosów pasemkami-kanapki | 10 | 600 |
| Korekta pasemka Hairtalk - podciąganie | 150 | 400 |
| Ściąganie pasemek | 150 |
|
|
|
|
|
| Kosmetologia |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Henna Brow/farbka |
|
180 |
| Henna brwi + regulacja | 100 |
|
| Henna brwi i rzęs | 150 |
|
| Henna rzęs | 50 |
|
| Regulacja brwi przy zabiegu twarzy | 50 |
|
| Manualne oczyszczanie twarzy | 180 |
|
| Masaż twarzy liftingująco-drenujący | 160 |
|
| Oxybrazja, infuzja tlenowa i masaż tlenowy CRISS na twarz z pielęgnacją / 5 zabiegów | 350 | 1500 |
| Mezoterapia dermapen okolice oczu | 350 |
|
| Mezoterapia mikroigłowa twarzy | 450 | 600 |
| Mikrodermabrazja diamentowa | 150 |
|
| Peeling kawitacyjny przy zabiegu twarzy | 100 |
|
| Sonoforeza do zabiegu | 80 |
|
| Zabieg na twarz z kwasami i mezoterapią | 450 |
|
| Zabieg na twarz z kwasami | 280 | 320 |
| Zabieg pielęgnacyjny na twarz DP Dermaceuticals z terapią LED i z mezoterapią mikroigłową | 450 | 600 |
| Zabieg pielęgnacyjny na twarz z terapią LED | 150 | 280 |
| Zabieg pielęgnacyjny na twarz KLAPP | 220 | 450 |
| A classic Power Boost Treatment KLAPP | 380 |
|
| ASA Peel Face Treatment twarz KLAPP | 380 |
|
| ASA Peel Face Treatment twarz, szyja, dekolt KLAPP | 390 |
|
| INDIBA Zabieg próbny lub jednorazowy na jeden obszar(twarz/oczy/szyja i dekolt/głowa) | 199 | 450 |
| INDIBA pakiet 6 zabiegów na jeden obszar(twarz/oczy/szyja i dekolt/głowa) | 1999 |
|
| INDIBA pakiet 12 zabiegów na jeden obszar zabiegowy(twarz/oczy/szyja i dekolt/głowa) | 2999 |
|
| Elektrokoagulacja naczyń włosowatych na twarzy(zamylkanie naczynek)
|
200 | 450 |
| Makijaż |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Makijaż permanentny brwi | 850 | 1000 |
| Makijaż permanentny kreski | 800 | 950 |
| Makijaż permanentny ust | 550 | 950 |
| Makijaż permanentny zagęszczenie rzęs | 650 |
|
| Korekta makijaż permanentny brwi | 250 |
|
| Korekta makijaż permanentny brwi | 250 |
|
| Korekta makijaż permanentny kreski | 200 |
|
| Korekta makijaż permanentny ust | 250 |
|
| Korekta makijaż permenentny kamuflaż | 450 | 1500 |
| Mikropigmentacja kamuflaż | 350 | 1000 |
| Mikropigmentacja kamuflaż próba barwnika | 150 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manicure - Pedicure |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Manicure hybrydowy/gel colour by OPI | 100 |
|
| Manicure-opracowanie bez malowania | 50 |
|
| Manicure z odżywką | 60 |
|
| Podstawowy pedicure bez malowania | 80 |
|
| Callus Peeling Mavex Pedicure szwajcarski | 160 |
|
| Ściąganie gel color | 50 |
|
| Ściąganie żelu z paznokci | 90 |
|
|
|
|
|
| Depilacja |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Depilacja woskiem nogi lub ręce | 100 |
|
| Depilacja woskiem pachy | 50 |
|
| Depilacja woskiem plecy lub klatka piersiowa | 100 |
|
| Depilacja woskiem wąsik | 50 |
|
| Epilacja wąsik | 150 |
|
| Depilacja woskiem bikini | 100 | 180 |
|
|
|
|
| Podologia |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
| Konsultacja podologiczna | 100 |
|
| Kontrola klamry | 100 |
|
| Pedicure specjalistyczny | 220 |
|
| Rekonstrukcja płytki paznokcia | 100 |
|
| Tamponada wrastającego paznokcia | 80 |
|
| Usuwanie odcisków, modzeli | 100 |
|
| Założenie klamry ortonyksyjnej | 110 | 250 |
| Brodawki stóp usunięcie - elektrokoagulacja | 150 | 300 |
| Dietetyk |
|
|
| Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
|
|
|
|
| Analiza pierwiastkowa włosów-program zdrowowtny-wersja drukowana Biomolmed | 450 |
|
| Analiza pierwiastkowa włosów-program zdrowowtny-wersja elektroniczna | 465 |
|
| Analiza składu masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej – pomiar | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
