Trychologia |
|
|
---|---|---|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
|
|
|
|
|
|
Konsultacja do zabiegu mikropigmentacji skóry głowy | 180 |
|
Konsultacja kontrolna trychologiczna | 80 |
|
Konsultacja trychologiczna on line_telefoniczna | 80 |
|
Konsultacja trychologiczna wraz z badaniem | 120 |
|
Mezoterapia mikroigłowa skóry głowy | 280 | 450 |
Mezoterapia peptydowa | 700 | 800 |
Mikropigmentacja skóry głowy | 200 | 6000 |
Triada z mezoterapią mikroigłową | 300 | 350 |
|
|
|
Zabieg oczyszczająco-stymulujący | 250 |
|
Xanthohumol Trichoterapy Treatment z mezoterapią mikroigłową | 300 |
|
Xanthohumol Trichoterapy Treatment z infuzją tlenową | 280 |
|
Zabieg światłoterapii LED | 100 | 150 |
Zabieg darsonwalizacji skóry głowy | 50 |
|
Zabieg laserem LLLT | 50 |
|
Zabieg oczyszczający skóry głowy | 280 |
|
Zabieg pielegnujacy skórę głowy łojotokową, suchą, wrażliwą, złupieżem | 280 |
|
Ściągnięcie systemu zagęszczającego | 200 |
|
|
|
|
Konsultacje |
|
|
Usługa | Cena (zł) |
|
Konsultacja do przeszczepu włosów, kwalifikacja do zabiegu | 200 |
|
Konsultacja kwalifikująca do usunięcia zmiany skórnej | 200 |
|
Konsultacja lekarska wraz z badaniem trychologicznym | 200 |
|
Konsultacja po zakończeniu terapii | 180 |
|
Konsultacja z medycyny estetycznej | 0 | 200 |
|
|
|
|
|
|
Badania diagnostyczne |
|
|
Usługa | Cena (zł) |
|
|
|
|
|
|
|
Biopsja skóry głowy z badaniem histopatologicznym | 500 | 640 |
Posiew na bakterie tlenowe i beztlenowe | 180 |
|
Zeskrobiny ze skóry głowy (badanie posiewu ze skóry głowy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i dermatofitów) | 360 |
|
Zeskrobiny ze skóry i włosow- tylko dermatofity | 200 |
|
|
|
|
Mezoterapia |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Mezoterapia peptydowa na włosy | 700 | 800 |
Mezoterapia fibryną bogatopłytkową IPRF | 700 | 800 |
Mezoterapia igłowa | 450 | 650 |
Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym PRP | 700 | 800 |
Mezoterapia skoncentrowanym osoczem bogatopłytkowym/jeden obszar zabiegowy |
|
3000 |
Mezoterapia osoczem z fibryną bogatopłytkowa PRP+ IPRF | 1000 | 1200 |
Mezoterapia ze sterydem | 560 |
|
|
|
|
Medycyna estetyczna |
|
|
Usługa |
|
|
Wypełnienia zmarszczek i bruzd, powiększanie ust, stymulatory tkankowe |
|
|
1 amp | 800 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
Szcegółowe informacje dotyczace rodzaju produktów medycznych oraz cen |
|
|
zabiegu ustalane są podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu z lekarzem |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toksyna botulinowa- likwidacja zmarszczek mimicznych
|
|
|
1 jednostka | 25 | 35 |
|
|
|
Okolice oczu tzw. „kurze łapki” |
|
|
Bruzdy między brwiami |
|
|
Czoło- zmarszczki poziome |
|
|
Szyja |
|
|
Dwie okolice twarzy |
|
|
Leczenie nadpotliwości pod pachami |
|
|
|
|
|
Zabiegi chirurgiczne - specjalistyczne |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Przeszczep włosów | 2000 | 20000 |
Autologiczny przeszczep komórek na porost włosów | 5800 | 6000 |
Usunięcie chirurgiczne zmiany skórnej | 500 | 2500 |
Usunięcie skórnych zmian barwnikowych | 500 | 2500 |
Usunięcie chirurgiczne tłuszczaka | 500 | 2500 |
Usunięcie chirurgiczne kaszaka | 500 | 2500 |
Usunięcie chirurgiczne włókniaków | 500 | 2500 |
Usunięcie torbieli skórnej | 500 | 2500 |
Usunięcie zmiany z histopatologią | 410 |
|
Zdjęcie szwów | 100 |
|
Znieczulenie do zabiegu | 150 |
|
Iniekcja domięśniowa | 50 |
|
|
|
|
Usługi trychologiczno - fryzjerskie |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Botoks na włosy | 150 | 250 |
Duża korekta systemu zagęszczającego włosy | 350 |
|
Konsultacja do systemów zagęszczających | 100 |
|
Mała korekta systemu zagęszczającego włosy | 250 |
|
Zabieg betarefibre | 150 |
|
Zabieg curladdict | 150 |
|
Zabieg nutrisubstance | 150 |
|
Zabieg regeneracyjny Medavita | 150 |
|
Zagęszczanie włosów pasemkami keratynowymi | 50 | 1500 |
Założenie systemu | 1 | 6000 |
Ściągnięcie pasemek | 150 |
|
|
|
|
Fryzjerstwo |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Ekologiczna koloryzacja włosów | 210 | 450 |
Ekologiczna koloryzacja, modelowanie włosów | 240 | 500 |
Ekologiczna koloryzacja, strzyżenie, modelowanie włosów średnich | 280 | 500 |
Koloryzacja/tonowanie koloru systemu | 150 | 300 |
Konsultacja do farbowania | 100 |
|
Modelowanie włosów | 70 | 120 |
Olaplex bez koloryzacji | 130 |
|
Olaplex do koloryzacji | 100 |
|
Regeneracja systemu | 350 |
|
Strzyżenie męskie | 35 | 60 |
Strzyżenie systemów zagęszczających/pasemek | 150 |
|
Strzyżenie włosów damskie | 80 | 120 |
Zagęszczanie włosów pasemkami-kanapki | 10 | 600 |
Korekta pasemka Hairtalk - podciąganie | 150 | 400 |
Ściąganie pasemek | 150 |
|
|
|
|
Kosmetologia |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Henna Brow | 50 | 80 |
Henna brwi + regulacja | 50 |
|
Henna brwi i rzęs | 50 |
|
Henna rzęs | 50 |
|
Regulacja brwi | 30 |
|
Manualne oczyszczanie twarzy | 180 |
|
Masaż twarzy liftingująco-drenujący | 160 |
|
Mavex White Perfection na twarz | 350 |
|
Mezoterapia dermapen okolice oczu | 250 |
|
Mezoterapia mikroigłowa twarzy | 300 |
|
Mikrodermabrazja diamentowa | 120 |
|
Peeling kawitacyjny przy zabiegu twarzy | 80 |
|
Sonoforeza do zabiegu | 80 |
|
Zabieg na twarz z kwasami i mezoterapią | 320 |
|
Zabieg na twarz z kwasami | 180 | 220 |
Zabieg pielęgnacyjny na twarz | 150 | 380 |
Zabieg pielęgnacyjny na twarz ESTGEN | 150 | 280 |
Zabieg pielęgnacyjny na twarz KLAPP | 220 | 450 |
A classic Power Boost Treatment KLAPP | 280 |
|
ASA Peel Face Treatment twarz KLAPP | 190 |
|
ASA Peel Face Treatment twarz, szyja, dekolt KLAPP | 390 |
|
ASA Peel Micro- Dermabrasion Treatment KLAPP | 290 |
|
Elektrokoagulacja naczyń włosowatych na twarzy(zamylkanie naczynek) | 50 | 250 |
Zabieg na twarz PROXN Xanthohumol Recovery Treatment | 330 | 360 |
|
|
|
Makijaż |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Makijaż permanentny brwi | 850 |
|
Makijaż permanentny kreski | 800 |
|
Makijaż permanentny ust | 550 | 950 |
Makijaż permanentny zagęszczenie rzęs | 650 |
|
Korekta makijaż permanentny brwi | 250 |
|
Korekta makijaż permanentny brwi | 250 |
|
Korekta makijaż permanentny kreski | 200 |
|
Korekta makijaż permanentny ust | 250 |
|
Korekta makijaż permenentny kamuflaż | 450 | 1500 |
Mikropigmentacja kamuflaż | 350 | 1000 |
Mikropigmentacja kamuflaż próba barwnika | 150 | 250 |
Makijaż dzienny | 100 | 150 |
Makijaż próbny ślubny | 150 |
|
Makijaż wieczorowy | 150 | 200 |
Makijaż ślubny | 150 | 200 |
|
|
|
Manicure - Pedicure |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Manicure hybrydowy/gel colour by OPI | 100 |
|
Manicure-opracowanie bez malowania | 50 |
|
Manicure z odżywką | 60 |
|
Podstawowy pedicure bez malowania | 80 |
|
Callus Peeling Mavex Pedicure szwajcarski | 130 | 160 |
Ściąganie gel color | 50 |
|
Ściąganie żelu z paznokci | 90 |
|
|
|
|
Depilacja |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Depilacja woskiem nogi lub ręce | 100 |
|
Depilacja woskiem pachy | 50 |
|
Depilacja woskiem plecy lub klatka piersiowa | 100 |
|
Depilacja woskiem wąsik | 50 |
|
Epilacja wąsik | 150 |
|
Depilacja woskiem bikini | 100 | 180 |
|
|
|
Podologia |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Konsultacja podologiczna | 90 |
|
Kontrola klamry | 90 |
|
Pedicure specjalistyczny | 150 |
|
Rekonstrukcja płytki paznokcia | 100 |
|
Tamponada wrastającego paznokcia | 50 |
|
Usuwanie odcisków, modzeli | 80 |
|
Założenie klamry ortonyksyjnej | 150 | 200 |
|
|
|
Dietetyk |
|
|
Usługa | Cena (zł) | Cena maksymalna (zł) |
Analiza Pierwiastkowa Włosa EHA | 345 |
|
Analiza pierwiastkowa włosów-program zdrowowtny-wersja drukowana | 395 |
|
Analiza pierwiastkowa włosów-program zdrowowtny-wersja elektroniczna | 380 |
|
Analiza składu masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej – pierwszy pomiar wraz z omówieniem | 50 |
|
Jadłospis 14 dni | 200 |
|
Jadłospis 7 dni | 120 |
|
Kolejna wizyta dietetyczna | 100 |
|
Pierwsza wizyta dietetyczna | 150 |
|